首页 关于海泰 专业领域 行业领域 专业人员 办公机构 新闻资讯 海泰观点 职业发展 联系海泰

宁波顺圆针织品有限公司职工债权公示

2024-09-02
      2024年5月31日,象山县人民法院裁定受理宁波顺圆针织品有限公司(以下简称“顺圆公司”)破产清算一案,并于同日指定浙江海泰律师事务所为本案管理人。
      经管理人调查,截至破产受理日,顺圆公司尚欠106名职工工资人民币466010.5元(详见职工债权公示表)。现根据《中华人民共和国企业破产法》第四十八条的规定,予以公示,职工也可到浙江海泰律师事务所网站破产管理人公告信息栏目查阅。公示日期截止2024年9月6日。
      职工在上述公示期内对本公示所附债权公示表记载的债权数额有异议的,向管理人提出书面异议,并附相关证据,管理人将在收到异议后再次复核、答复;管理人不予更正的,职工可以向象山县人民法院提起诉讼。逾期未提出书面异议,视为对职工债权公示表等载明内容无异议。
      职工债权分配时间及方式另行通知。
      特此公示!
                           
宁波顺圆针织品有限公司管理人
                            2024年9月2日
附:1. 职工债权公示表
2. 管理人邮寄地址:浙江省宁波市鄞州区宁东路269号环球航运广场29层,浙江海泰律师事务所,戴波收(联系电话:13306669668)。

宁波顺圆针织品有限公司职工债权公示表
序号 姓名 尚欠工资 序号 姓名 尚欠工资
1 王彪 25407.61 54 苏如球 3023.27
2 朱海秀 17840.39 55 方爱华 2979.08
3 饶庆根 17684.63 56 叶小花 2960.24
4 陶裕坤 16203.06 57 吴小爱 2897.93
5 吴荷花 16038.6 58 汪华 2789.26
6 吴茶英 15044.61 59 罗月荣 2723.33
7 胡牡丹 14066.56 60 徐向东 2681.31
8 丁善娣 13181.24 61 朱小英 2680.59
9 杨亚芬 11762.7 62 吴教江 2644.37
10 林飞艳 11591.73 63 陶真雄 2578.44
11 李国群 11122.99 64 胡良姣 2535.69
12 朱灵翠 9211.08 65 袁丹亚 2503.82
13 包亚萍 8404 66 饶玉生 2463.97
14 方艳 8395.31 67 毛国丽 2442.23
15 樊菊华 8245.34 68 周婷 2415.43
16 龙定河 7365.82 69 高志莉 2342.98
17 高玲凤 7244.83 70 张爱兰 2336.46
18 汪付霞 6426.88 71 廖智慧 2318.35
19 刘记红 6410.22 72 章美桂 2211.12
20 魏志锋 5940.76 73 吴复生 2173.45
21 汪鉴平 5795.86 74 徐引娇 2173.45
22 李芬兰 5795.86 75 金正爱 2161.86
23 吕攀琳 5503.89 76 张金雄 2135.05
24 徐春菊 5071.38 77 吴俊明 2093.03
25 王星亮 4961.25 78 吴美荣 2038.7
26 朱元文 4673.63 79 盛紫薇 1929.89
27 曹青云 4500.48 80 陈金爱 1748.18
28 朱佳豪 4438.18 81 陈美丽 1666.31
29 姚小燕 4346.89 82 黄名杰 1661.97
30 袁定细 4346.89 83 李新萍 1572.13
31 周雷 4346.89 84 朱凤琴 1543.15
32 王兆浪 4317.91 85 候凤芝 1528.66
33 黎家芳 4274.44 86 饶玉坡 1451.87
34 刘志成 4259.95 87 蔡梦园 1396.8
35 饶品雷 4191.13 88 邢艳红 1266.4
36 王明 3896.26 89 汪洋 1140.34
37 吴盼辉 3847.01 90 黄信华 1119.33
38 吴彩霞 3833.24 91 袁忆 1015
39 李晓霞 3795.57 92 陶从贵 1014.28
40 王国华 3781.8 93 胡荣娥 1014.28
41 徐清英 3725.3 94 蔡华玉 985.3
42 谢国琼 3703.56 95 李琴 961.39
43 侯艳波 3629.66 96 张金凤 942.55
44 何细红 3622.42 97 张乐云 913.57
45 陶杏花 3622.42 98 陈晓花 896.19
46 史俊红 3559.39 99   詹鑫 847.65
47 吴木生 3508.67 100 黄兴花 817.94
48 汪广卫 3442.02 101 周惠娜 771.58
49 陈国秀 3427.53 102 蔡桂燕 724.48
50 张燕 3369.57 103 朱鉴林 588.28
51 余有花 3347.84 104 李宫佐 465.12
52 吕丹丹 3336.25 105 余金花 427.45
53 郑赛凤 3045.73 106 曹咏华 389.77

相关律师

联系我们
扫码关注公众号
地址:浙江省宁波市鄞州区宁东路269号环
             球航运广场28-29楼
电话:86-574-87320661
传真:86-574-87198652
邮箱:HR@hightac.com
地址:浙江省宁波市鄞州区宁东路269号环球航运广场28-29楼
电话:86-574-87320661
传真:86-574-87198652
邮箱:HR@hightac.com
2023 © 浙江海泰律师事务所 Copyright © Hightac PRC Lawyers All Rights Reserved 浙ICP备07024353号-1网站建设:城池设计